本節では文字列の値の調査や操作のための関数と演算子について説明します。 ここでの文字列とはcharacterデータ型、character varyingデータ型、およびtextデータ型全ての値を含みます。補足説明のない限り、下記に挙げている全ての関数はこれら全てのデータ型に対して使用できますが、characterデータ型を使用した場合、自動的にパッドされるという副作用がありますので注意してください。一般的に、ここで説明する関数は文字列データ型でないデータであっても、最初に文字列表現に変換することで使用できます。ビット列データ型に特定した関数もいくつかあります。
SQLでは、引数の区切りにカンマではなく特定のキーワードを使う特殊な構文の文字列関数を、いくつか定義しています。詳細は表9-5を参照してください。また、これらの関数は通常の関数呼び出しによって実装されています(表9-6を参照してください)。
表 9-5. SQL文字列関数と演算子
関数 | 戻り値型 | 説明 | 例 | 結果 |
---|---|---|---|---|
string || string | text | 文字列結合 | 'Post' || 'greSQL' | PostgreSQL |
bit_length (string) | int | 文字列のビット数 | bit_length('jose') | 32 |
char_length (string) or character_length (string) | int | 文字列の中の文字数 | char_length('jose') | 4 |
convert (string
using conversion_name) | text | 指定した変換名でコード変換します。変換は、CREATE CONVERSIONを使用して定義できます。また、事前に定義されている変換名もいくつかあります。使用可能な変換名については、表9-7を参照してください。 | convert('PostgreSQL' using iso_8859_1_to_utf8) | UTF8(8ビット、Unicode)符号化方式での'PostgreSQL' |
lower (string) | text | 文字列を小文字に変換 | lower('TOM') | tom |
octet_length (string) | int | 文字列のバイト数 | octet_length('jose') | 4 |
overlay (string placing string from int [for int]) | text | 部分文字列の挿入 | overlay('Txxxxas' placing 'hom' from 2 for 4) | Thomas |
position (substring in string) | int | 指定した部分文字列の場所 | position('om' in 'Thomas') | 3 |
substring (string [from int] [for int]) | text | 部分文字列の取り出し | substring('Thomas' from 2 for 3) | hom |
substring (string from pattern) | text | POSIX正規表現にマッチする副文字列を取り出します。パターンマッチに関してより詳細は、項9.7を参照してください。 | substring('Thomas' from '...$') | mas |
substring (string from pattern for escape) | text | SQL正規表現にマッチする部分文字列を取り出します。パターンマッチに関してより詳細は、項9.7を参照してください。 | substring('Thomas' from '%#"o_a#"_' for '#') | oma |
trim ([leading | trailing | both]
[characters] from
string)
| text | characters(デフォルトでは空白)で指定された文字のみを含む最も長い文字列を、stringの先頭、末尾、そしてその両方から削除します。 | trim(both 'x' from 'xTomxx') | Tom |
upper (string) | text | 文字列を大文字に変換 | upper('tom') | TOM |
この他、表9-6に列挙する文字列操作関数が使えます。そのいくつかは、表9-5で説明した標準SQLの文字列関数を実装するため、内部的に使用されます。
表 9-6. その他の文字列関数
関数 | 戻り値型 | 説明 | 例 | 結果 |
---|---|---|---|---|
ascii (string) | int | 引数の最初のバイトのASCIIコード | ascii('x') | 120 |
btrim (string text
[, characters text]) | text | characters(デフォルトは空白文字)で指定された文字のみを有する最長の文字列を、stringの先頭と末尾から削除します。 | btrim('xyxtrimyyx', 'xy') | trim |
chr (int) | text | 与えられたASCIIコードの文字 | chr(65) | A |
convert (string text,
[src_encoding name,]
dest_encoding name)
| text | 文字列をdest_encodingに変換します。元の符号化方式はsrc_encodingで指定されます。src_encodingが省略された場合はデータベースの符号化方式を採用します。 | convert( 'text_in_utf8', 'UTF8', 'LATIN1') | text_in_utf8 represented in ISO 8859-1 encoding |
decode (string text,
type text)
| bytea | 以前にencode() で符号化されたstringからバイナリデータを復号します。パラメータの型はencode() と同じです。
| decode('MTIzAAE=', 'base64') | 123\000\001 |
encode (data bytea,
type text)
| text | バイナリデータを異なった表現方式に符号化します。サポートされている型は、base64、hex、escapeです。escapeは単にヌルバイトを\000として出力し、バックスラッシュを二重化します。 | encode( E'123\\000\\001', 'base64') | MTIzAAE= |
initcap (string) | text | それぞれの単語の第一文字を大文字にし、残りは小文字のまま残します。ここで単語とは、英数字以外の文字で区切られた、英数字からなる文字の並びのことです。 | initcap('hi THOMAS') | Hi Thomas |
length (string) | int | string内の文字数 | length('jose') | 4 |
lpad (string text,
length int
[, fill text])
| text | 文字fill(デフォルトはスペース)を文字列の前に追加して、stringをlengthの長さにします。stringが既にlengthの長さを超えている場合は(右側が)切り捨てられます。 | lpad('hi', 5, 'xy') | xyxhi |
ltrim (string text
[, characters text])
| text | stringの最初から、characters(デフォルトはsスペース)で指定された文字だけを有する最長の文字列を削除します。 | ltrim('zzzytrim', 'xyz') | trim |
md5 (string) | text | stringのMD5ハッシュを計算し、16進数で結果を返します。 | md5('abc') | 900150983cd24fb0 d6963f7d28e17f72 |
pg_client_encoding () | name | 現在のクライアントの符号化方式の名前。 | pg_client_encoding() | SQL_ASCII |
quote_ident (string) | text | 与えられた文字列を、SQL問い合わせ文字列で識別子として使用できるように、適切な引用符を付けて返します。引用符は、必要な場合(例えば、文字列に識別子として使用できない文字が含まれる場合や、大文字変換される場合)にのみ追加されます。埋め込まれた引用符は、適切に二重になります。 | quote_ident('Foo bar') | "Foo bar" |
quote_literal (string) | text | 与えられた文字列を、SQL問い合わせ文字列で文字リテラルとして使用できるように、適切な引用符を付けて返します。 埋め込まれた単一引用符およびバックスラッシュは、適切に二重になります。 | quote_literal( 'O\'Reilly') | 'O''Reilly' |
regexp_replace (string text, pattern text, replacement text [,flags text]) | text | POSIX正規表現にマッチする副文字列を交換します。パターンマッチに関してより詳細は、項9.7を参照してください。 | regexp_replace('Thomas', '.[mN]a.', 'M') | ThM |
repeat (string text, number int) | text | stringを指定number数分繰り返します。 | repeat('Pg', 4) | PgPgPgPg |
replace (string text,
from text,
to text) | text | stringに出現する全てのfrom部分文字列をto部分文字列に置換します。 | replace( 'abcdefabcdef', 'cd', 'XX') | abXXefabXXef |
rpad (string text,
length int
[, fill text])
| text | 文字fill(デフォルトはスペース)を文字列に追加して、stringをlengthの長さにします。stringが既にlengthの長さを超えている場合は切り捨てられます。 | rpad('hi', 5, 'xy') | hixyx |
rtrim (string text
[, characters text])
| text | stringの末尾から、characters(デフォルトはスペース)で指定された文字のみを有する最長の文字列を削除します。 | rtrim('trimxxxx', 'x') | trim |
split_part (string text,
delimiter text,
field int) | text | stringをdelimiterで分割し、その結果から(1から始まるように数える)指定したフィールドを返します。 | split_part('abc~@~def~@~ghi', '~@~', 2) | def |
strpos (string, substring) | int | 指定した部分文字列の位置を特定します(position(substring in string) と同じですが、引数の順序が逆になっていることに注意してください)。 | strpos('high', 'ig') | 2 |
substr (string, from [, count]) | text | 指定した部分文字列を取り出します(substring(string from from for count)と同じです)。 | substr('alphabet', 3, 2) | ph |
to_ascii (string text
[, encoding text]) | text | stringを他の符号化方式からASCIIに変換します。 (LATIN1、LATIN2、LATIN9、WIN1250符号化方式からの変換のみをサポートします。) | to_ascii('Karel') | Karel |
to_hex (number int
or bigint) | text | numberを、同等の16進数表現に変換します。 | to_hex(2147483647) | 7fffffff |
translate (string text,
from text,
to text)
| text | from集合で指定された文字と一致するstringにある全ての文字は、それに対応するtoで指定された文字に置き換えられます。 | translate('12345', '14', 'ax') | a23x5 |
表 9-7. 組み込み済みの変換
変換名 [a] | 変換前の符号化方式 | 変換後の符号化方式 |
---|---|---|
ascii_to_mic | SQL_ASCII | MULE_INTERNAL |
ascii_to_utf8 | SQL_ASCII | UTF8 |
big5_to_euc_tw | BIG5 | EUC_TW |
big5_to_mic | BIG5 | MULE_INTERNAL |
big5_to_utf8 | BIG5 | UTF8 |
euc_cn_to_mic | EUC_CN | MULE_INTERNAL |
euc_cn_to_utf8 | EUC_CN | UTF8 |
euc_jp_to_mic | EUC_JP | MULE_INTERNAL |
euc_jp_to_sjis | EUC_JP | SJIS |
euc_jp_to_utf8 | EUC_JP | UTF8 |
euc_kr_to_mic | EUC_KR | MULE_INTERNAL |
euc_kr_to_utf8 | EUC_KR | UTF8 |
euc_tw_to_big5 | EUC_TW | BIG5 |
euc_tw_to_mic | EUC_TW | MULE_INTERNAL |
euc_tw_to_utf8 | EUC_TW | UTF8 |
gb18030_to_utf8 | GB18030 | UTF8 |
gbk_to_utf8 | GBK | UTF8 |
iso_8859_10_to_utf8 | LATIN6 | UTF8 |
iso_8859_13_to_utf8 | LATIN7 | UTF8 |
iso_8859_14_to_utf8 | LATIN8 | UTF8 |
iso_8859_15_to_utf8 | LATIN9 | UTF8 |
iso_8859_16_to_utf8 | LATIN10 | UTF8 |
iso_8859_1_to_mic | LATIN1 | MULE_INTERNAL |
iso_8859_1_to_utf8 | LATIN1 | UTF8 |
iso_8859_2_to_mic | LATIN2 | MULE_INTERNAL |
iso_8859_2_to_utf8 | LATIN2 | UTF8 |
iso_8859_2_to_windows_1250 | LATIN2 | WIN1250 |
iso_8859_3_to_mic | LATIN3 | MULE_INTERNAL |
iso_8859_3_to_utf8 | LATIN3 | UTF8 |
iso_8859_4_to_mic | LATIN4 | MULE_INTERNAL |
iso_8859_4_to_utf8 | LATIN4 | UTF8 |
iso_8859_5_to_koi8_r | ISO_8859_5 | KOI8 |
iso_8859_5_to_mic | ISO_8859_5 | MULE_INTERNAL |
iso_8859_5_to_utf8 | ISO_8859_5 | UTF8 |
iso_8859_5_to_windows_1251 | ISO_8859_5 | WIN1251 |
iso_8859_5_to_windows_866 | ISO_8859_5 | WIN866 |
iso_8859_6_to_utf8 | ISO_8859_6 | UTF8 |
iso_8859_7_to_utf8 | ISO_8859_7 | UTF8 |
iso_8859_8_to_utf8 | ISO_8859_8 | UTF8 |
iso_8859_9_to_utf8 | LATIN5 | UTF8 |
johab_to_utf8 | JOHAB | UTF8 |
koi8_r_to_iso_8859_5 | KOI8 | ISO_8859_5 |
koi8_r_to_mic | KOI8 | MULE_INTERNAL |
koi8_r_to_utf8 | KOI8 | UTF8 |
koi8_r_to_windows_1251 | KOI8 | WIN1251 |
koi8_r_to_windows_866 | KOI8 | WIN866 |
mic_to_ascii | MULE_INTERNAL | SQL_ASCII |
mic_to_big5 | MULE_INTERNAL | BIG5 |
mic_to_euc_cn | MULE_INTERNAL | EUC_CN |
mic_to_euc_jp | MULE_INTERNAL | EUC_JP |
mic_to_euc_kr | MULE_INTERNAL | EUC_KR |
mic_to_euc_tw | MULE_INTERNAL | EUC_TW |
mic_to_iso_8859_1 | MULE_INTERNAL | LATIN1 |
mic_to_iso_8859_2 | MULE_INTERNAL | LATIN2 |
mic_to_iso_8859_3 | MULE_INTERNAL | LATIN3 |
mic_to_iso_8859_4 | MULE_INTERNAL | LATIN4 |
mic_to_iso_8859_5 | MULE_INTERNAL | ISO_8859_5 |
mic_to_koi8_r | MULE_INTERNAL | KOI8 |
mic_to_sjis | MULE_INTERNAL | SJIS |
mic_to_windows_1250 | MULE_INTERNAL | WIN1250 |
mic_to_windows_1251 | MULE_INTERNAL | WIN1251 |
mic_to_windows_866 | MULE_INTERNAL | WIN866 |
sjis_to_euc_jp | SJIS | EUC_JP |
sjis_to_mic | SJIS | MULE_INTERNAL |
sjis_to_utf8 | SJIS | UTF8 |
tcvn_to_utf8 | WIN1258 | UTF8 |
uhc_to_utf8 | UHC | UTF8 |
utf8_to_ascii | UTF8 | SQL_ASCII |
utf8_to_big5 | UTF8 | BIG5 |
utf8_to_euc_cn | UTF8 | EUC_CN |
utf8_to_euc_jp | UTF8 | EUC_JP |
utf8_to_euc_kr | UTF8 | EUC_KR |
utf8_to_euc_tw | UTF8 | EUC_TW |
utf8_to_gb18030 | UTF8 | GB18030 |
utf8_to_gbk | UTF8 | GBK |
utf8_to_iso_8859_1 | UTF8 | LATIN1 |
utf8_to_iso_8859_10 | UTF8 | LATIN6 |
utf8_to_iso_8859_13 | UTF8 | LATIN7 |
utf8_to_iso_8859_14 | UTF8 | LATIN8 |
utf8_to_iso_8859_15 | UTF8 | LATIN9 |
utf8_to_iso_8859_16 | UTF8 | LATIN10 |
utf8_to_iso_8859_2 | UTF8 | LATIN2 |
utf8_to_iso_8859_3 | UTF8 | LATIN3 |
utf8_to_iso_8859_4 | UTF8 | LATIN4 |
utf8_to_iso_8859_5 | UTF8 | ISO_8859_5 |
utf8_to_iso_8859_6 | UTF8 | ISO_8859_6 |
utf8_to_iso_8859_7 | UTF8 | ISO_8859_7 |
utf8_to_iso_8859_8 | UTF8 | ISO_8859_8 |
utf8_to_iso_8859_9 | UTF8 | LATIN5 |
utf8_to_johab | UTF8 | JOHAB |
utf8_to_koi8_r | UTF8 | KOI8 |
utf8_to_sjis | UTF8 | SJIS |
utf8_to_tcvn | UTF8 | WIN1258 |
utf8_to_uhc | UTF8 | UHC |
utf8_to_windows_1250 | UTF8 | WIN1250 |
utf8_to_windows_1251 | UTF8 | WIN1251 |
utf8_to_windows_1252 | UTF8 | WIN1252 |
utf8_to_windows_1253 | UTF8 | WIN1253 |
utf8_to_windows_1254 | UTF8 | WIN1254 |
utf8_to_windows_1255 | UTF8 | WIN1255 |
utf8_to_windows_1256 | UTF8 | WIN1256 |
utf8_to_windows_1257 | UTF8 | WIN1257 |
utf8_to_windows_866 | UTF8 | WIN866 |
utf8_to_windows_874 | UTF8 | WIN874 |
windows_1250_to_iso_8859_2 | WIN1250 | LATIN2 |
windows_1250_to_mic | WIN1250 | MULE_INTERNAL |
windows_1250_to_utf8 | WIN1250 | UTF8 |
windows_1251_to_iso_8859_5 | WIN1251 | ISO_8859_5 |
windows_1251_to_koi8_r | WIN1251 | KOI8 |
windows_1251_to_mic | WIN1251 | MULE_INTERNAL |
windows_1251_to_utf8 | WIN1251 | UTF8 |
windows_1251_to_windows_866 | WIN1251 | WIN866 |
windows_1252_to_utf8 | WIN1252 | UTF8 |
windows_1256_to_utf8 | WIN1256 | UTF8 |
windows_866_to_iso_8859_5 | WIN866 | ISO_8859_5 |
windows_866_to_koi8_r | WIN866 | KOI8 |
windows_866_to_mic | WIN866 | MULE_INTERNAL |
windows_866_to_utf8 | WIN866 | UTF8 |
windows_866_to_windows_1251 | WIN866 | WIN1251 |
windows_874_to_utf8 | WIN874 | UTF8 |
注意: a. 変換名は、標準命名体系に従っています。英数字以外の文字がアンダースコアで置換された変換前の符号化方式の公式名称の後ろに_to_が付けられ、その後に、同等に処理された変換後の符号化方式名が続きます。したがって、これらの名称は慣習的なコード名とは異なる可能性があります。 |